Les cartes de score distribuées par le Grand Parc ne prennent pas en compte le nouvel ordre de difficulté des trous défini après l’étalonnage de 2010.
Pour vous qui jouez en match-play sur notre parcours, voici le bon tableau (entre parenthèses, le n° des trous sur 9 trous)
Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Trou n° | 12 (3) |
3 | 16 (7) |
7 | 15 (6) |
6 | 18 (9) |
9 | 14 (5) |
Hcp | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Trou n° | 5 | 13 (4) |
4 | 17 (8) |
8 | 11 (2) |
2 | 10 (1) |
1 |